我司與一大型國際旅行社合作,可以代辦世界100多個國家的旅游、商務簽證;包括其他機構無法辦理的非常規國家的簽證業務。同時為促進新業務的發展,公司目前對簽證費用采取市價九折優惠。
各 國 簽 證 報 價 2013-11-26
國 家 | 簽證類型 | 原價 | 促銷價 | 國家 | 簽證類型 | 原價 | 促銷價 | |
歐
洲 | 法 國 | 旅游/商務/探親 | 1400 | 1260 | 波 蘭 | 旅游/商務/探親 | 1400 | 1260 |
意大利 | 旅游/商務/探親 | 1400 | 1260 | 奧地利 | 旅游/商務/探親 | 1400 | 1260 | |
德 國 | 旅游/商務/探親 | 1400 | 1260 | 西班牙 | 旅游/商務/探親 | 1400 | 1260 | |
英 國 | 旅游/商務/探親 | 1500 | 1350 | 葡萄牙 | 旅游/商務/探親 | 1500 | 1350 | |
加急(有條件) | 2100 | 1890 | 瑞 典 | 商務 | 1400 | 1260 | ||
瑞 士 | 旅游/商務/探親 |
1400 | 1260 | 羅馬尼亞 | 商務(北京面試) | 1800 | 1620 | |
比利時 | 旅游/商務/探親 | 1400 | 1260 | 俄羅斯 | 15天單次 | 1300 | 1170 | |
荷 蘭 | 商務/探親/探親 | 1400 | 1260 | 30天單次 | 1500 | 1350 | ||
芬 蘭 | 商務/探親/探親 | 1500 | 1350 | 丹 麥 | 商務/旅游/探親 | 1400 | 1260 | |
希 臘 | 旅游/商務 | 1400 | 1260 | 挪 威 | 商務 | 1300 | 1170 | |
美 洲 澳 洲 | 美 國 | 旅游/商務/探親/過境 | 1600 | 1440 | 白俄羅斯 | 商務 | 2100 | 1890 |
加拿大 | 半年1次入境 | 1500 | 1350 | 智 利 | 旅游 | 1800 | 1620 | |
一年多次入境 | 2000 | 1800 | 阿根廷 | 商務 | 1700 | 1530 | ||
墨西哥 | 旅游/商務 | 800 | 720 | 委內瑞拉 | 商務 | 1800 | 1620 | |
古 巴 | 旅游 | 800 | 720 | 烏拉圭 | 商務簽 | 1700 | 1530 | |
澳大利亞 | 旅游/商務/探親 | 1600 | 1440 | 巴 西 | 商務 | 1500 | 1350 | |
電子簽/過境簽 | 800 | 720 | 新西蘭 | 旅游/商務/探親 | 1800 | 1620 | ||
亞
洲 | 馬來西亞 | 旅游(正常) | 300 | 270 | 新加坡 | 20城市便捷簽 | 350 | 315 |
旅游(2天加急) | 430 | 387 | 非便捷簽 | 380 | 342 | |||
旅游(1天加急) | 550 | 495 | 商務簽 | 500 | 450 | |||
3個月多次 | 1300 | 1170 | 韓國 | 旅游/商務 | 500 | 450 | ||
1年多次 | 3800 | 3420 | 旅游一年多次 | 1200 | 1080 | |||
泰國 | 旅游(正常) | 320 | 288 | 旅游三年多次 | 1800 | 1620 | ||
DT問題證 | 500 | 500 | 商務 | 700 | 630 | |||
商務 | 1000 | 1000 | 臺灣 | 入臺證 | 350 | 315 | ||
日本 | 旅游簽 | 1400 | 1260 | 印度 | 旅游 | 800 | 720 | |
探親/訪友 | 1200 | 1080 | 商務 | 1300 | 1170 | |||
商務(3個月) | 1000 | 900 | 越南 | 30天單次 | 450 | 405 | ||
商務一年多次 | 1500 | 1350 | 30天單次加急 | 650 | 585 | |||
商務三年多次 | 1600 | 1440 | 商務30天多次 | 900 | 810 | |||
旅游三年多次 | 2000 | 1800 | 商務90天 | 1100 | 990 | |||
老撾 | 旅游 | 250 | 225 | 印尼 | 旅游30天 | 550 | 495 | |
緬甸 | 旅游 | 250 | 225 | 旅游60天 | 600 | 540 | ||
商務 | 400 | 360 | 菲律賓 | 旅游(正常) | 380 | 342 | ||
柬埔寨 | 電子返簽 | 350 | 315 | 旅游(2天加急) | 800 | 720 | ||
旅游簽 | 310 | 279 | 以色列 | 旅游/商務/探親 | 600 | 540 | ||
尼泊爾 | 旅游15天停留 | 260 | 234 | 斯里蘭卡 | 電子返簽 | 400 | 360 | |
旅游30天停留 | 380 | 342 | 孟加拉 | 旅游 | 600 | 540 | ||
旅游90天停留 | 1000 | 1000 | 黎巴嫩 | 商務 | 800 | 720 |
簽證價格因使館原因可能隨時調整,本公司保留最終解釋權!以上報價不含快遞費及匯款手續費,不含發票稅率。為開拓此項業務,目前所有簽證價格一律九折優惠。